Palavras- Chaves Quentes:resistênciaEquipamento de resistênciamáquinas pesadas

As fitas de PTFE com fibra de vidro são fitas cuja base é um tecido de fibra de vidro trançado, impregnado ou revestido com PTFE (politetrafluoretileno). Em muitos casos, também possuem uma camada adesiva (de silicone, acrílico ou outros) para facilitar a aplicação.
Essa combinação aproveita a resistência térmica, química e ao atrito do PTFE, juntamente com a estabilidade mecânica e térmica da fibra de vidro.
1. Faixa de temperatura de serviço: normalmente de -100 °F a 500 °F (-73 °C a 260 °C) para fitas de PTFE impregnadas com adesivo de silicone; no entanto, alguns tipos com adesivos ou acabamentos específicos podem ter faixas mais limitadas (por exemplo, -60 °C a 200 °C em algumas referências industriais). Sempre consulte a ficha técnica do fabricante para a versão específica.
2. Resistência química: muito alta — o PTFE é inerte à maioria dos ácidos, bases e solventes orgânicos.
3. Isolamento elétrico / resistência dielétrica: boa a muito boa — os fabricantes indicam os valores de resistência dielétrica nas fichas técnicas (por exemplo, ~6.100 V em certas construções comerciais).
4. Resistência mecânica / resistência à tração: a fibra de vidro confere resistência à tração e estabilidade dimensional;os valores dependem do tipo e da espessura (ver tabela abaixo).
5. Baixo atrito e antiaderência: a superfície de PTFE impede que plásticos fundidos ou adesivos grudem — por isso, é usada como superfície desmoldante e antiaderente.
6. Resistência à abrasão / vida útil: boa — a base de fibra de vidro melhora a durabilidade em relação às fitas compostas apenas de PTFE em aplicações abrasivas.
1. Selagem térmica e fita para seladoras (seladoras de embalagens).
2. Máquinas de embalagem e termoformagem — utilizadas como superfície antiaderente.
3. Isolamento elétrico e separação de componentes em fornos ou equipamentos de alta temperatura.
4. Revestimentos e protetores em processos que envolvem plásticos fundidos, para evitar aderência.
5. Aplicações industriais nas áreas de eletrônica, embalagem, laminação, selagem térmica, vedação RFI/EMI e como suporte em processos de soldagem ou aquecimento.
Número do produto |
Espessura total (mm) |
Largura (mm) | Comprimento (m) |
No. 900UL | 0.03 | 10 13 19 25 30 38 40 50 75 100 150 200 250 300 500 | 10·30 |
0.038 | 100 150 200 250 300 500 | 10 | |
10 13 19 25 30 38 40 50 75 | 30 | ||
0.05 | 100 150 200 250 300 500 600 1,000 | 10 | |
5 6 7 8 9 10 13 19 25 30 38 40 50 75 | 30 | ||
0.08, 0.10, 0.13, 0.18, 0.20 | 100 150 200 250 300 500 600 1,000 | 10 | |
5 6 7 8 9 10 13 19 25 30 38 40 50 75 100 150 200 250 300 500 600 1,000 | 30 | ||
0.25 |
100 150 200 250 300 500 600 1,000 | 10·30 | |
0.30, 0.40, 0.50 | 10 | ||
0.70, 0.80, 1.00 | 300 500 600 | 10 | |
1.50 | 100 200 300 | 10 | |
No. 901UL | 0.05, 0.08, 0.10, 0.13, 0.18, 0.20 |
100 150 200 250 300 500 | 10·30 |
0.30, 0.40, 0.50, 0.80, 1.00 | 10 | ||
No. 902UL | 0.05, 0.08, 0.10, 0.13, 0.18, 0.20 | 10 13 19 25 30 38 40 50 100 150 200 250 300 500 | 10 |
0.30, 0.40, 0.50, 0.80 | 300 500 | 10 | |
No. 920UL | 0.02, 0.025, 0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.10 | 10 13 19 25 30 38 50 75 100 150 200 250 300 |
30·50 |
No. 903UL | 0.08, 0.13, 0.18, 0.23 | 5 9 10 13 15 18 19 20 22 25 30 38 40 50 75 80 100 150 200 250 300 350 400 450 | 10 |
Nº 903-T | 0.08, 0.13, 0.18, 0.23 | 25 50 75 100 150 200 250 | 10 |
No.903UT | 0.06 | 5 9 10 13 15 18 19 20 22 25 30 38 40 50 75 80 100 150 200 250 300 350 400 450 | 10 |
No. 923UL | 0.10 | 10 13 19 25 38 50 75 100 125 150 200 | 10·33 |
No. 923S | 0.10 | 25 38 50 75 100 125 150 200 | 10·33 |
No. 923SL | 0.17 | 10 13 19 25 38 50 75 100 125 150 200 | 10·33 |
Nº 923UT | 0.04 | 10 13 19 25 30 38 50 75 100 125 150 200 | 5·10 |
No. 970-2UL | 0.03, 0.05, 0.07, 0.10, 0.13, 0.18 | 300 400 500 550 600 1,000 | 10 |
No. 970-4UL | 0.05, 0.07, 0.10, 0.13, 0.18 | 300 500 600 1,000 | 10 |
No. 9700UL | 0.05, 0.07, 0.10, 0.13, 0.18 | 300 500 600 1,000 | 10 |
No.973ZR-S | 0.13 | 10 13 19 25 30 38 50 100 | 10 |
No.973UL-S |
0.13 | 10 12 13 14 15 19 20 25 30 35 38 40 50 60 70 75 80 100 150 200 250 300 350 400 450 |
10 |
No.973UL |
0.15, 0.18 | 10 12 13 14 15 19 20 25 30 35 38 40 50 60 70 75 80 100 150 200 250 300 350 400 450 |
10 |
No.973SC | 0.18 | 10 13 19 25 38 50 75 100 200 300 450 | 10 |